貴陽地鐵置業(yè)有限公司負責(zé)人2021年度薪酬情況
貴陽地鐵置業(yè)有限公司負責(zé)人2021年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險、住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
吳震 | 董事長 | 2021.01-2021.12 | 44.54 | 8.93 | 3.36 | 否 | 0 |
余祥興 | 總經(jīng)理 | 2021.08.01-2021.12.31 | 38.50 | 8.93 | 3.36 | 否 | 0 |
副總經(jīng)理 | 2021.01.01-2021.07.31 | ||||||
夏杰 | 副總經(jīng)理 | 2021.01-2021.12 | 33.58 | 8.93 | 3.36 | 否 | 0 |
李云科 | 副總經(jīng)理 | 2021.01-2021.12 | 33.68 | 8.93 | 3.36 | 否 | 0 |
李敏 | 副總經(jīng)理 | 2021.01-2021.12 | 33.79 | 8.93 | 3.36 | 否 | 0 |
尹維智 | 副總經(jīng)理 | 2021.01-2021.12 | 33.73 | 8.93 | 3.36 | 否 | 0 |
梅樺 | 財務(wù)總監(jiān) | 2021.01-2021.12 | 33.62 | 8.91 | 3.36 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責(zé)人2021年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2021年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,“應(yīng)付年薪”由集團公司核定。